Características
208 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE
| Ano: | 2016 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 208 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 130269 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
308 1.6 16V 4P FLEX ACTIVE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 308 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ACTIVE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 182923 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Aircross 1.6 16V 4P GLX FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | Aircross |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P GLX FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 154353 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 141209 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CRV |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 127570 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LT FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P LT FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 136603 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 134528 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2008 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 149084 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 174931 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 134765 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TRACK FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P TRACK FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 118094 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1300
| Ano: | 1970 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 1300 |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 43192 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 78389 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LTZ TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LTZ TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 72123 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX LT PLUS TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT PLUS TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 115449 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX LT PLUS
| Ano: | 2021 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT PLUS |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 89338 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P SPORTLINE FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P SPORTLINE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 143209 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Santa Fé 3.5 V6 24V 4P GLS 285CV 4WD AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Santa Fé |
| SubModelo: | 3.5 V6 24V 4P GLS 285CV 4WD AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 128946 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Sentra 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2012 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Sentra |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 154192 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
Sentra 2.0 16V 4P S FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2012 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Sentra |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P S FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 119504 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Spin |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 137800 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE ESTENDIDA
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.8 FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE ESTENDIDA |
| Cor: | Preto |
| Km: | 142388 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TAKE FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TAKE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 114587 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Yaris Hatch 1.5 16V 4P FLEX XL MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Hatch |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XL MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 30479 |
Valor:
R$ 96.900,00
Detalhes do Veículo