Características
C3 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 141209 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Sedan 1.5 16V 4P FLEX XS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Etios Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 110703 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P SE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P SE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 96135 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TRACK FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P TRACK FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 118094 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1300
| Ano: | 1970 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 1300 |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 43192 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 53808 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 134228 |
Valor:
R$ 52.800,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 64843 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX ADVANTAGE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX ADVANTAGE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 87466 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX LT PLUS
| Ano: | 2021 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT PLUS |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 89338 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 110649 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 108350 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Shadow VT 600
| Ano: | 2002 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Shadow |
| SubModelo: | VT 600 |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 51170 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TAKE FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TAKE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 114587 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo